|
LES JOUEURS FRANCAIS ou ASSIMILES AILLEURS |
||||||
|
2008 / 2009 |
||||||
|
JOUEURS |
NAIS |
Catégorie |
Matches |
buts |
CLUB |
2007/2008 |
| CHYPRE 1e DIVISION | ||||||
| BAH Lionel | 02/02/1980 | mil | APOP Kinyras Peyias | US Boulogne | ||
| BARDON Cédric | 15/10/1976 | att | Anorthosis Famagusta | Levski Sofia > Bnei Yehuda | ||
| DIAWARA Kaba | 16/12/1975 | att | Alki Larnaca | Gaziantepspor > MKE Ankaragücü | ||
| EBEDE OWONO Pierre | 09/02/1980 | gar | AEL Limassol | FC Metz | ||
| GLELE John | 19/02/1986 | mil | APEP Pitsilia | ASM Belfort | ||
| GRIMALDI Sébastien | 10/09/1979 | déf | APOP Kinyras Peyias | Chesterfield > AS Saint-Priest | ||
| GTARI Sammy Steve | 02/03/1983 | mil | APEP Pitsilia | Diyarbakirspor | ||
| LABAN BOUNAYRE Vincent | 09/09/1984 | mil | Anorthosis Famagusta | |||
| LIRI Alain | 23/03/1979 | att | APOP Kinyras Peyias | US Boulogne | ||
| MAYEBI Joslain Leonel | 14/10/1986 | gar | AEK Larnaca | FC Metz | ||
| OTT Christophe | 07/04/1983 | gar | APEP Pitsilia | FC Pau > FC Ionikos | ||
| OUON Edwin | 26/01/1981 | déf | AEL Limassol | Aris Limassol | ||
| RHANEM Hamid | 29/01/1981 | mil | AEK Larnaca | Enosis Neon > AEK Larnaca | ||
| RODRIGUES Jérémie | 01/11/1980 | déf | AEL Limassol | US Boulogne | ||
| SAKHO Lamine | 28/09/1977 | att | Alki Larnaca | Montpellier | ||
| SEGHIRI Bark | 08/08/1978 | mil | APOEL Nicosie | |||
| CHYPRE 2e division | ||||||
| AIT OUARAB Ahmed | 07/08/1979 | mil | Olympiakos Nicosia | FC Sète | ||
| BAYIHA N'DJEMA Gilbert | 09/08/1979 | gar | PAEEK Lakatamia | Aris Limassol | ||
| BENGELLOUN Youness | 03/01/1983 | mil | Olympiakos Nicosia | Panserraikos/GRE | ||
| EL OMARI Ali | 27/06/1978 | mil | Nea Salamina | US Créteil > parti au Qatar | ||
| SAM Nordine | 25/03/1982 | déf | Nea Salamina | FC Lucerne U 21 > Nea Salamina | ||
| QATAR | ||||||
| CISSE Abdoulaye | 24/12/1983 | att | Al-Sailiya | |||
| DIANE Amara | 19.08.1982 | att | Al-Rayyan | Paris SG | ||
| EL KARKOURI Talal | 08/07/1976 | déf | Qatar Sports Club | |||
|
FEINDOUNO Pascal |
27/02/1981 | att | AS Saint-Etienne > Al-Sadd | |||
| KEITA Souleymane | 24/11/1986 | mil | Al-Arabi | AC Ajaccio > Al-Arabi | ||
| LAMOUCHI Sabri | 09/11/1971 | mil | Umm-Salal | |||
| MADOUNI Ahmed Reda | 04/10/1980 | déf | Al-Gharafa | |||
| N'DIAYE Moussa | 20/02/1979 | mil | Umm-Salal | |||
| ALGERIE | ||||||
| DIARRA Abdichi-Moke | 12/11/1983 | mil | USM Alger | FC Gueugnon | ||
| MECHERI Farès | 09/07/1979 | att | USM Alger | |||
| IDANGAR Sylvain | 08/03/1984 | mil | ES Sétif | El Watani/Arabie Saoudite | ||
| TURQUIE ( 1e DIVISION ) | ||||||
| BOUZID Ismaël | 21/07/1983 | déf | Troyes >Ankaragücu | |||
| CISSE Edouard | 30/03/1978 | mil | Besiktas | |||
| NONDA Shabani | 06.03.1977 | att | Galatasaray | |||
| OLEMBE René-Salomon | 08.12.1980 | mil | Kayserispor | Wigan Athletic | ||
| SONG Rigobert | 01/07/1976 | déf | Trabzonspor | Galatasaray | ||
| SYLVA Tony Mario | 17/05/1975 | gar | Trabzonspor | OSC Lille | ||
| TEHOUE Jonathan | 03/05/1984 | att | Konyaspor | Kasimpasaspor > Konyaspor | ||
| TUM Hervé | 15/02/1979 | att | Sivasspor | Bursaspor | ||
| YOULA Souleymane | 29/11/1981 | att | Eskisehirspor | OSC Lille | ||
| ZOKO Francois | 13/09/1983 | att | Hacettepe SK ( | RAEC Mons | ||
| TURQUIE ( 2e division ) | ||||||
| BORBICONI Stéphane | 22/03/1979 | déf | Vestel Manisaspor | |||
| CAMARA Fallou Seni | 05/12/1987 | mil | Karsiyaka | Berlin Ankaraspor > ?? | ||
| CISSE Ibrahima | 20/01/1987 | att | Giresunspor | Jura Sud Foot | ||
| KALABANE Omar | 08/04/1981 | déf | Vestel Manisaspor | |||
| MAWAYE Joseph Désiré | 14/05/1986 | att | Kasimpasaspor | US Corte > Kasimpasaspor | ||
| BULGARIE | ||||||
| ACEDO Jérémy | 09/02/1987 | mil | Litex Lovetch | Gueugnon | ||
| BARTHE Alexandre | 05/03/1986 | déf | Litex Lovetch | Rodez | ||
| BERTIN Alexis | 13/05/1980 | mil | Litex Lovetch | Gueugnon | ||
| CAMBON Cédric | 09/08/1986 | déf | Litex Lovetch | |||
| LUCCHINI Florian | 13/02/1981 | goal | Vihren Sandanski | Ionikos FC | ||
| NIFLORE Wilfried | 29/04/1981 | avt | Litex Lovetch | |||
| DANEMARK | ||||||
| BEHI Alain | 01/07/1978 | mil | Randers FC | Pas Giannina | ||
| DJEMBA DJEMBA Eric | 04/05/1981 | mil | Odense Boldklub | Qatar sc | ||
| DUVAL Bedi | 16/06/1986 | avt | Randers FC | |||
| FALL Djiby | 20/04/1985 | avt | Odense Boldklub | Al Ain | ||
| CAMPAGNOLO Stefan | 13/03/1969 | FC Amagaer | ||||
| HONGRIE | ||||||
| TCHANA Jimmy Jones | 14/08/1984 | déf | DIOSGYORI VTK | |||
|
OUEIFIO Jean Wilfried |
19/01/1984 | mil | KAPOSVAR | |||
| ISRAEL | ||||||
| ASSOUS Jonathan | 02/09/1983 | mil | Maccabi Tel-Aviv | Stade Reims > Maccabi Tel-Aviv | ||
| DEMBELE Siramana | 27/01/1977 | mil | Maccabi Petah-Tikva | Standard Liège | ||
| HADDAD Rudy | 05/02/1985 | mil | Maccabi Tel-Aviv > Chateauroux | |||
| KAMANAN Yannick | 05/10/1981 | att | Maccabi Tel-Aviv | |||
| ROUMANIE | ||||||
| AKPAKO Serge | 15/10/1987 | déf | Auxerre > 01/09 FC Vaslui | |||
| DA SILVA Anthony | 20/12/1980 | déf | CFR Cluj | |||
| MENASSEL Nasser | 06/01/1983 | mil | CS Otopeni | Rodez | ||
| RUSSIE | ||||||
| PUYGRENIER Sébastien | 28/01/1982 | déf | ZENITH ST P.> BOLOTN | NANCY | ||
| SERBIE | ||||||
| N'GAMBI Alexis | 20/01/1982 | déf | PARTIZAN BELGRADE | MONTPELLIER | ||
| REPUBLIQUE TCHEQUE | ||||||
| BELAID Tijani | 06/09/1987 | mil | SLAVIA PRAGUE | |||
| MENDY Noël Alexandre | 14/12/1983 | avt | MLADA BOLESLAV | |||
| SYLVESTRE Ludovic | 05/02/1984 | mil | MLADA BOLESLAV | |||
| TAVARES Mickaël | 25/10/1982 | mil | SLAVIA PRAGUE | |||
| JAPON D2 | ||||||
| MBOLHI Raïs | 25/04/1986 | goal | FC RYUKYU | |||
| LAVIE MIENANDY Aimé | 07/12/1984 | mil | FC RYUKYU | BORDEAUX | ||
| UKRAINE | ||||||
| BANGOURA Ismaël | 02/01/1985 | avt | DYNAMO KIEV | |||
| DIAKHATE Pape | 21/06/1984 | déf | DYNAMO KIEV | |||
| GOUROULI Alexandre | 09/11/1985 | avt | KARPATY LVOV | LYON DUCHERE | ||
| IRLANDE | ||||||
| BOCO Romuald | 08/07/1985 | mil | SLIGO WANDERERS | |||
| NDOH Joseph | 25/04/1978 | def | SHAMROCK ROVERS | SAINT PATRICK ATHL. | ||
|
JOUEURS |
NAIS |
Catégorie |
Match Titul>15mn |
buts |
pen. |
CLUB |
DIVISION |
|
|
|
|
|
|